576
points marqués
6ème attaque
Minutes | Titularisations | Remplacements | Essais | Penalites | Drop | Transformations | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raphael Chaume | 658 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Davit Zirakashvili | 659 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etienne Falgoux | 919 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loni Uhila | 211 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rabah Slimani | 486 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aaron Jarvis | 589 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Simutoga | 186 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beqa Kakabadze | 149 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Benjamin Kayser | 931 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
John Ulugia | 458 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yohan Beheregaray | 507 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Paul Jedrasiak | 1079 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sebastien Vahaamahina | 455 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flip van der Merwe | 855 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sitaleki Timani | 942 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arthur Iturria | 317 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Damien Chouly | 719 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktor Kolelishvili | 725 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Camille Gerondeau | 465 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Lapandry | 821 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fritz Lee | 1175 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Judicael Cancoriet | 777 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peceli Yato | 767 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Otari Giorgadze | 64 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julien Ruaud | 267 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxence Barjaud | 73 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morgan Parra | 736 | 9 | 3 | 2 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Greig Laidlaw | 600 | 7 | 4 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Charlie Cassang | 116 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camille Lopez | 425 | 5 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Patricio Fernandez | 595 | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Luke McAlister | 650 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Charly Trussardi | 426 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wesley Fofana | 615 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aurelien Rougerie | 439 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remi Lamerat | 904 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Betham | 1213 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Penaud | 586 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atila Septar | 115 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noa Nakaitaci | 461 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Malietoa Hingano | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
David Strettle | 685 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alivereti Raka | 480 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remy Grosso | 1143 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alexandre Nicoue | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nick Abendanon | 1035 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scott Spedding | 728 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaia Toeava | 688 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Setariki Tuicuvu | 252 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Powered by STATS